Ремонт рулевой рейки автомобилей Киа в сервисном центре БЦР Моторс

Сервисный центр БЦР Моторс производит высококачественный ремонт рулевой рейки Kia. При возникновении проблем с рулевым управлением Киа, наши специалисты оперативно вернут эксплуатационные функции вашему автомобилю. Наши инженеры и техники произведут быстрый эффективный ремонт, гарантированное качество которого будет лучше всего соответствовать вашим затратам.

Выполняя ремонт рулевой рейки Kia, сервисный центр БЦР Моторс применяет современные способы регулировок и настроек, а также собственную технологию доработки втулок. Мы гарантируем полное отсутствие люфтов и стуков во втулках, используя станочные работы и применяя высококачественные импортные материалы. Обратившись по вопросу ремонта рулевого механизма в сервисный центр БЦР Моторс, наши клиенты получают оперативное высококачественное и недорогое обслуживание. Мы отвечаем за надежность установленных деталей и гарантируем долгосрочную и безопасную эксплуатацию вашего автомобиля.

Всем обратившимся – бесплатный осмотр и диагностика рулевой рейки. 

Модель Ремонт Монтаж/демонтаж
KIA Avella 1995-2001 1100 5500
KIA Besta 1996- 11000 5500
KIA Bongo III 2006- 12000 6000
KIA Carens 2000-2002 12000 6000
KIA Carens II 2002-2006 12000 6000
KIA Carens III 2006- 14000 6500
KIA Carens IV 2013- мех 11000 6200
KIA Carnival 1999-2001 14000 6500
KIA Carnival 2014- 14000 6500
KIA Carnival II 2001-2005 13500 6500
KIA Carnival III 2005- 13500 6500
KIA Carnival IV 2021- мех 12000 6000
KIA Carnival IV 2021- электро 27000 6500
KIA CEED 2012-2018 мех 11000 5000
KIA CEED 2007-2012 мех 11000 5000
KIA CEED 2018- 11000 5000
KIA Cerato (LD) 2004-2008 13500 5500
KIA Cerato (LD) 2008- мех 91000 5500
KIA Cerato III 2013- мех 91000 5500
KIA Cerato/Forte 08MY 2008-2013 13500 6000
KIA Magentis 2001- 11000 6000
KIA Magentis II 2005- 12500 6000
KIA Mohave 2009- 13500 8700
KIA Opirus 2003-2006 13500 7200
KIA Opirus 2006- 13500 6800
KIA Optima 2001-2006 13000 5500
KIA Optima 2015- мех 11000 5500
KIA Optima 2015- электро 21000 6000
KIA Optima/Magentis 2010- мех 11000 5500
KIA Picanto (BA) 2004-2011 мех 10000 5000
KIA Picanto (TA) 2011- мех 10000 5000
KIA Quoris 2012- 15000 7200
KIA Rio (DC) 2000-2005 гидро 12000 5500
KIA Rio (DC) 2000-2005 мех 1100 5000
KIA Rio II (JB) 2005-2011 мех 11000 5000
KIA Rio III 2011- гидро 12000 5500
KIA Rio IV 2017-мех 11000 5500
KIA Rondo (NOV) 2006-2011 10500 5500
KIA Sedona (06MY) 2005- 11000 5500
KIA Sephia II 2001- 11000 5500
KIA Shuma (FB) 1996-2001 11000 6200
KIA Shuma II (FB) 2001-2004 1100 6200
KIA Sorento (BL) 2003-2009 13500 6700
KIA Sorento (XM) 2009- гидро 14000 6700
KIA Sorento (XM) 2009- мех 12000 5500
KIA Sorento 2014- электро 21000 6800
KIA Sorento 2014-мех 10500 5500
KIA Soul (AM) 2009-2014 мех 11000 5500
KIA Soul (PS) 2014-2019 мех 11000 5500
KIA Soul (SK3) 2019- 11000 5500
KIA Spectra 2001-2004 12500 5500
KIA Spectra 2004- 12500 6000
KIA Sportage 2015- мех 11000 6000
KIA Sportage (KM) 2004-2010 14000 6800
KIA Sportage (SL) 2010-2013 гидро 14000 6800
KIA Sportage (SL) 2010-2013 мех 11000 6200
KIA Sportage (SL) 2013-2015 гидро 14000 6200
KIA Sportage (SL) 2013-2015 мех 11000 5700
KIA Sportage 2015- электро 21000 5700
KIA Stinger 2017- электро 23000 8200
KIA Venga 2010- мех 11000 5500

 

*Если среди, представленного, списка моделей авто, вы не нашли свой – позвоните и мы вас сориентируем по цене!

©2024 Все права защищены
пр. Гагарина 29 д
+ 7 (831) 259-77-40