Ремонт рулевой рейки автомобилей Hyundai в сервисном центре БЦР Моторс

Автосервис производит высококачественный ремонт рулевой рейки Хендай. При возникновении проблем с рулевым управлением Hyundai, наши специалисты оперативно вернут эксплуатационные функции вашему автомобилю. Наши инженеры и техники произведут быстрый эффективный ремонт, гарантированное качество которого будет лучше всего соответствовать вашим затратам.

Выполняя ремонт рулевой рейки Хендай, сервисный центр БЦР Моторс применяет современные способы регулировок и настроек, а также собственную технологию доработки втулок. Мы гарантируем полное отсутствие люфтов и стуков во втулках, используя станочные работы и применяя высококачественные импортные материалы. Обратившись по вопросу ремонта рулевого механизма в сервисный центр БЦР Моторс, наши клиенты получают оперативное высококачественное и недорогое обслуживание. Мы отвечаем за надежность установленных деталей и гарантируем долгосрочную и безопасную эксплуатацию вашего автомобиля.

Всем обратившимся – бесплатный осмотр и диагностика рулевой рейки.

Модель Стоимость ремонта Монтаж / демонтаж
Hyundai Accent II (LC) 2000-2005 11000 5000
Hyundai Accent III (MC) 2005- 11000 5000
Hyundai Accent III (MC) 2005- механика 11000 5000
Hyundai Amica (MX) 1999- 13000 5000
Hyundai Atos (MX) 1998- 13000 5000
Hyundai Coupe (GK) 2001-2006 11000 5000
Hyundai Coupe (RD) 1996-2001 12000 5000
Hyundai Coupe 2006- механика 11000 5000
Hyundai Elantra (CF, HD) 2006- механика 11000 5600
Hyundai Elantra (XD) 2000-2006 12000 5600
Hyundai Elantra / Lantra (J-1) 1990-1995 12000 5000
Hyundai Elantra / Lantra (J-2) 1995-2000 12000 5000
Hyundai Excel (LC) 2000- 11500 5000
Hyundai Excel (X-2) 1989-1996 11500 5000
Hyundai Excel (X-3) 1994-2000 13000 5600
Hyundai Genesis (BH) 2008- 14000 8000
Hyundai Getz (TB) 2002- 11500 6200
Hyundai Getz (TB) 2002- механика 10500 5000
Hyundai Grandeur (TG) 2005-2009 10500 6200
Hyundai H1 2002- 13000 6200
Hyundai H200/ H1 (KMF) 1997-2002 13000 6200
Hyundai Matrix (FC) 2001- 11500 5600
Hyundai Pony (X-2) 1989-1996 11500 5600
Hyundai Pony (X-3) 1994-2000 13000 5600
Hyundai Porter 1997-2004 13500 6200
Hyundai S Coupe (SLC) 1989-1996 12500 5600
Hyundai Santa Fe (CM) 2006- 14000 6800
Hyundai Santa Fe (SM) 2001-2006 14000 6800
Hyundai Santa Fe 2012- механика 12500 6000
Hyundai Solaris (RB) 2010- 11500 5000
Hyundai Sonata III (Y-3) 1993-1998 13500 6200
Hyundai Sonata IV (EF) 1998-2004 13000 6200
Hyundai Sonata V (NF) 2005-2009 13500 6200
Hyundai Sonata VI (YF) 2009- 13000 6200
Hyundai Starex (H1) 1997- 15000 6800
Hyundai Trajet (FO) 2000-2008 15500 5600
Hyundai Tucson (JM) 2004-2008 13000 6800
Hyundai Tucson (TM) 2008- 13000 6800
Hyundai Tucson (TM) 2008- механика 11000 6000
Hyundai Veracruz 2006- 17000 7200
Hyundai Verna 2005- механика 10500 500
Hyundai XG (XG) 10500 5600
Hyundai i10 2007- механика 11000 5000
Hyundai i20 (PB, PBT) 2007- механика 11000 5000
Hyundai i30 (JD) 2007- механика 10500 5000
Hyundai iX35 (LM) 2010- механика 10500 5600
Hyundai iX55 2008- 16000 7200

 

*Если среди, представленного, списка моделей авто, вы не нашли свой – позвоните и мы вас сориентируем по цене!

©2024 Все права защищены
пр. Гагарина 29 д
+ 7 (831) 259-77-40