Ремонт рулевой рейки автомобилей Ниссан в сервисном центре БЦР Моторс

Сервисный центр БЦР Моторс производит высококачественный ремонт рулевой рейки Nissan. При возникновении проблем с рулевым управлением Ниссан, наши специалисты оперативно вернут эксплуатационные функции вашему автомобилю. Наши инженеры и техники произведут быстрый эффективный ремонт, гарантированное качество которого будет лучше всего соответствовать вашим затратам.

Выполняя ремонт рулевой рейки Nissan, сервисный центр БЦР Моторс применяет современные способы регулировок и настроек, а также собственную технологию доработки втулок. Мы гарантируем полное отсутствие люфтов и стуков во втулках, используя станочные работы и применяя высококачественные импортные материалы. Обратившись по вопросу ремонта рулевого механизма в сервисный центр БЦР Моторс, наши клиенты получают оперативное высококачественное и недорогое обслуживание. Мы отвечаем за надежность установленных деталей и гарантируем долгосрочную и безопасную эксплуатацию вашего автомобиля.

Всем обратившимся – бесплатный осмотр и диагностика рулевой рейки.

Модель Стоимость ремонта Монтаж / демонтаж
Nissan 100 NX (B13) 1990-1995 8300 3500
Nissan 200 SX (S13) 1988-1994 11000 4800
Nissan 200 SX (S14) 1993-1999 11000 4000
Nissan 300 ZX (Z31) 1984-1990 11000 4000
Nissan 300 ZX (Z32) 1990-1996 11000 4000
Nissan 350 Z (Z33) 2002- 13000 4800
Nissan 370 Z (Z34) 2009- 14000 4800
Nissan Almera (N15) 1995-2000 10000 4000
Nissan Almera (N16) 2000-2006 10000 4000
Nissan Almera Classic (B10) 2006- 10000 4000
Nissan Almera Tino (V10) 2000-2006 10500 4000
Nissan Altima 2002-2005 14500 4000
Nissan Armada (TA60) 2004- 14000 6500
Nissan Bluebird (T12, T72) 1985-1991 11000 4800
Nissan Cabstar (F_ _M) 2006- 16500 4800
Nissan Interstar (X70) 2002- 13000 4800
Nissan Juke 2010- 9000 4000
Nissan Kubistar (X76) 2003-2008 10500 4000
Nissan Liberty / Prairie (M11) 1988-1994 11000 4000
Nissan March K12 2003- механика 9000 3500
Nissan Maxima A32 1994-2000 10500 5500
Nissan Maxima A33 2000-2006 11000 5500
Nissan Maxima A34 2004- 12500 5500
Nissan Maxima J30 1988-1994 11000 5500
Nissan Micra K11 1992-2003 11000 4000
Nissan Micra K12 2003-2010 механика 9000 3500
Nissan Micra K13 2010- механика 9000 3500
Nissan Murano (Z50) 2002-2008 13000 4800
Nissan Murano (Z51) 2008- 13500 4800
Nissan Navara (D40) 2005- 13000 6000
Nissan Note (E11) 2006- механика 9000 4000
Nissan Pathfinder (R50) 1997-2004 13000 4800
Nissan Pathfinder (R51) 2005- 13000 6000
Nissan Primastar (X83) 2001-2010 10500 4000
Nissan Primastar 2010- 13000 4800
Nissan Primera P10 / W10 1990-1996 9500 4000
Nissan Primera P11 / WP11 1996-2001 9500 4000
Nissan Primera P12 / WP12 2002- 11000 4000
Nissan Qashqai (J10, JJ10) 2007- механика 8300 4000
Nissan Serena C23M 1992-2001 11000 4000
Nissan Sunny N14 1990-1995 8300 3500
Nissan Teana (J31) 2003-2008 10500 4800
Nissan Teana (J32) 2008- 11000 5500
Nissan Teana (J33) 2014- 11000 4000
Nissan Terrano 12500 4800
Nissan Tiida (C11X,SC11X) 2007- механика 9000 4000
Nissan Titan 2004- 13000 6500
Nissan Tsuru (N14) 1990-1995 8300 3500
Nissan Vanette (C22) 1986-1995 11000 4000
Nissan X-Trail (T30) 2001-2007 11000 4800
Nissan X-Trail (T31) 2007- механика 8300 4000
Nissan Xterra (R51) 13000 5500

 

*Если среди, представленного, списка моделей авто, вы не нашли свой – позвоните и мы вас сориентируем по цене!

©2023 Все права защищены
пр. Гагарина 29 д
+ 7 (831) 259-77-40